Clubrangschikking:
| | Naam club | Punten |
| 1. | Totaal OLVE | 1612 |
| 2. | Totaal Noorderwijkse | 985 |
| 3. | Totaal RABC | 846 |
| 4. | Totaal Plumula | 805 |
| 5. | Totaal BC Zwijndrecht | 770 |
| 6. | Totaal BC Klein Boom | 684 |
| 7. | Totaal Bacss | 640 |
| 8. | Totaal Antverpino | 397 |
| 9. | Totaal De Nekker | 253 |
| 10. | Totaal Waverse BC | 220 |
| 11. | Totaal BD Opslag vzw | 219 |
| 12. | Totaal Lint | 205 |
| 13. | Totaal Spinshuttle | 201 |
| 14. | Totaal EBC | 188 |
| 15. | Totaal Tornado Lier | 164 |
| 16. | Totaal Merksplas | 141 |
| 17. | Totaal vosselaar | 116 |
| 18. | Totaal De Pluim | 114 |
| 19. | Totaal BK Berlaar | 108 |
| 20. | Totaal t Dropke | 105 |
| 20. | Totaal BC De Klamp | 105 |
| 22. | Totaal Geelse | 62 |
| 23. | Totaal Rita Serveert | 54 |
| 24. | Totaal Olympia | 41 |
| 25. | Totaal BBC Brasschaat | 40 |
| 26. | Totaal Herentalse | 39 |
| 27. | Totaal Poona | 25 |
| 28. | Totaal Sportopolis | 9 |
| 29. | Totaal Rijckerack BC | 3 |
|
|
Individuele rangschikking:
| 13 JEA | 1e Plaats: | Tom Van Vracem |
| 13 JEA | 2e Plaats: | Adriaan Debeuf |
| | | |
| 15 JEA | 2e Plaats: | Quinten Hendrix |
| | | |
| 15 JEB | 1e Plaats: | Tom Janssens |
| 15 JEB | 2e Plaats: | Matthias De Man |
| | | |
| 15 MEB | 2e Plaats: | Liedewei Van de Vondel |
| | | |
| 18 JEA | 2e Plaats: | Jens Verwilligen |
| | | |
|